Import: Vývoj a změny v čase : Grónsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 475 095 622 $ USA231,48107,18
2009712 000 000 $ USA60,000,00
2008712 000 000 $ USA60,0018,86
2007599 000 000 $ USA34,61-0,33
2006601 000 000 $ USA35,060,00
2005601 000 000 $ USA35,0635,06
2004445 000 000 $ USA0,000,00
445 000 000 (2004)  601 000 000 (2005)  601 000 000 (2006)  599 000 000 (2007)  712 000 000 (2008)  712 000 000 (2009)  1 475 095 622 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Grónsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon