Import: Vývoj a změny v čase : Papua-Nová Guinea

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201911 341 233 163 $ USA1 072,83276,41
20093 013 000 000 $ USA211,5814,61
20082 629 000 000 $ USA171,8734,27
20071 958 000 000 $ USA102,4818,59
20061 651 000 000 $ USA70,730,00
20051 651 000 000 $ USA70,7370,73
2004967 000 000 $ USA0,000,00
967 000 000 (2004)  1 651 000 000 (2005)  1 651 000 000 (2006)  1 958 000 000 (2007)  2 629 000 000 (2008)  3 013 000 000 (2009)  11 341 233 163 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Papua-Nová Guinea :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  David, zítra Silvestr