Import: Vývoj a změny v čase : Somálsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20192 489 497 093 $ USA623,69211,97
2009798 000 000 $ USA131,980,00
2008798 000 000 $ USA131,9838,54
2007576 000 000 $ USA67,440,00
2006576 000 000 $ USA67,440,00
2005576 000 000 $ USA67,4467,44
2004344 000 000 $ USA0,000,00
344 000 000 (2004)  576 000 000 (2005)  576 000 000 (2006)  576 000 000 (2007)  798 000 000 (2008)  798 000 000 (2009)  2 489 497 093 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Somálsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon