Import: Vývoj a změny v čase : Spojené státy (USA)

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 899 148 116 348 $ USA288,82123,71
20092 190 000 000 000 $ USA73,8111,28
20081 968 000 000 000 $ USA56,195,75
20071 861 000 000 000 $ USA47,707,76
20061 727 000 000 000 $ USA37,060,00
20051 727 000 000 000 $ USA37,0637,06
20041 260 000 000 000 $ USA0,000,00
1 260 000 000 000 (2004)  1 727 000 000 000 (2005)  1 727 000 000 000 (2006)  1 861 000 000 000 (2007)  1 968 000 000 000 (2008)  2 190 000 000 000 (2009)  4 899 148 116 348 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Spojené státy (USA) :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon