Import: Vývoj a změny v čase : Svět

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201949 410 238 986 708 $ USA656,55205,19
200916 190 000 000 000 $ USA147,8917,83
200813 740 000 000 000 $ USA110,3814,98
200711 950 000 000 000 $ USA82,9716,02
200610 300 000 000 000 $ USA57,718,76
20059 470 000 000 000 $ USA45,0045,00
20046 531 000 000 000 $ USA0,000,00
6 531 000 000 000 (2004)  9 470 000 000 000 (2005)  10 300 000 000 000 (2006)  11 950 000 000 000 (2007)  13 740 000 000 000 (2008)  16 190 000 000 000 (2009)  49 410 238 986 708 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Svět :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon