Import: Vývoj a změny v čase : Izrael

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019154 342 726 821 $ USA378,29146,87
200962 520 000 000 $ USA93,7412,06
200855 790 000 000 $ USA72,8918,80
200746 960 000 000 $ USA45,528,73
200643 190 000 000 $ USA33,840,00
200543 190 000 000 $ USA33,8433,84
200432 270 000 000 $ USA0,000,00
32 270 000 000 (2004)  43 190 000 000 (2005)  43 190 000 000 (2006)  46 960 000 000 (2007)  55 790 000 000 (2008)  62 520 000 000 (2009)  154 342 726 821 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Izrael :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon