Import: Vývoj a změny v čase : Nepál

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20195 148 281 432 $ USA262,81114,69
20092 398 000 000 $ USA68,990,00
20082 398 000 000 $ USA68,9919,90
20072 000 000 000 $ USA40,940,00
20062 000 000 000 $ USA40,9417,92
20051 696 000 000 $ USA19,5219,52
20041 419 000 000 $ USA0,000,00
1 419 000 000 (2004)  1 696 000 000 (2005)  2 000 000 000 (2006)  2 000 000 000 (2007)  2 398 000 000 (2008)  2 398 000 000 (2009)  5 148 281 432 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nepál :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon