Import: Vývoj a změny v čase : Srí Lanka

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201937 781 192 572 $ USA470,20168,91
200914 050 000 000 $ USA112,0435,62
200810 360 000 000 $ USA56,3510,47
20079 378 000 000 $ USA41,5312,04
20068 370 000 000 $ USA26,320,00
20058 370 000 000 $ USA26,3226,32
20046 626 000 000 $ USA0,000,00
6 626 000 000 (2004)  8 370 000 000 (2005)  8 370 000 000 (2006)  9 378 000 000 (2007)  10 360 000 000 (2008)  14 050 000 000 (2009)  37 781 192 572 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Srí Lanka :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon