Import: Vývoj a změny v čase : Palau

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019125 291 717 $ USA26,5616,77
2009107 300 000 $ USA8,380,00
2008107 300 000 $ USA8,380,00
2007107 300 000 $ USA8,380,00
2006107 300 000 $ USA8,388,38
200599 000 000 $ USA0,000,00
200499 000 000 $ USA0,000,00
99 000 000 (2004)  99 000 000 (2005)  107 300 000 (2006)  107 300 000 (2007)  107 300 000 (2008)  107 300 000 (2009)  125 291 717 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Palau :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon